D3 Poule I P2
| Pos | Club | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGON ST JUST FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 |
| 2 | LA DOMINELAIS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 15 |
| 3 | PAYS ANAST FC 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 4 | ST SEGLIN REVEIL | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 5 | BAINS / OUST CADETS 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 6 | REVEIL LOHEAC 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 |
| 7 | PIPRIAC JA 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| 8 | F.C. CANTON DU SEL 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 9 | ACR 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| 10 | LIEURON AV 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 11 | BAIN BGNE FOOT US 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 |










